MODELOS | 5 | 9 | 16 | 27 | 42 |
Par motor NM@21MPA | 500 | 900 | 1600 | 2680 | 4200 |
Par de retención NM@21MPA | 1300 | 2400 | 4400 | 7100 | 10500 |
Momento Capacidad Straddle NM | 2500 | 4500 | 10200 | 16400 | 31600 |
Momento Capacidad Voladizo NM | 1360 | 2480 | 5420 | 11300 | 15800 |
Capacidad radial kg | 1380 | 2130 | 4190 | 5580 | 9530 |
Capacidad axial kg | 500 | 680 | 1000 | 1400 | 1770 |
Desplazamiento 180°CC | 132 | 234 | 436 | 726 | 1070 |
Peso aproximado kg | 12.5 | 17 | 30 | 51 | 77 |
D1 Diámetro de la brida del eje y la tapa del extremo MM | 104 | 117 | 142 | 170 | 196 |
D2 Diámetro de la carcasa MM | 101 | 114 | 139 | 165 | 191 |
F1 Agujeros de montaje roscados, brida del eje MM | M10×1.5 | M10×1.5 | M12 × 1,75 | M20×2.5 | M20×2.5 |
F2 Cantidad de orificios de montaje, brida del eje | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 |
F3 Diámetro del círculo de pernos, brida del eje MM | 53.9 | 65 | 85 | 102 | 121 |
F4 Diámetro del orificio pasante MM | M20 | M24 | M24 | - | - |
F5 Diámetro del orificio del pie MM | M16 | M20 | M24 | M24 | M30 |
F6 Tamaño del orificio central del eje MM | - | - | - | M24×3 | 1 1/4-7 |
F7 Orificios de montaje roscados, brida de tapa final MM | - | - | - | M12 × 1,75 | M16×2 |
F8 Cantidad de orificios de montaje, brida de tapa final | - | - | - | 8 | 10 |
F9 Diámetro del círculo de pernos, brida de tapa finalMM | - | - | - | 108 | 121 |
H1 Altura total (sin válvula) MM | 119 | 135 | 158 | 193 | 218 |
H2 Altura a la línea central MM | 66 | 76.2 | 85.9 | 108 | 121 |
H3 Altura del pie MM | 34.3 | 38.1 | 44.5 | 63.5 | 70 |
H4 Altura total (con válvula) MM | 146 | 163 | 185 | 220 | 245 |
L1 Longitud total MM | 188 | 216 | 248 | 298 | 337 |
L2 Longitud total, no giratoria MM | 173 | 197 | 229 | 276 | 314 |
L3 Brida del eje a la válvula de contrapeso MM | 32 | 34.5 | 44.7 | 48.8 | 49 |
L4 Longitud de montaje MM | 111 | 140 | 152 | 184 | 216 |
L5 Brida del eje al orificio de montaje MM | 37.9 | 37.6 | 47 | 57.2 | 60.5 |
W1 Anchura de montaje MM | 145 | 152 | 197 | 222 | 267 |
W2 Anchura total MM | 178 | 191 | 248 | 279 | 330 |
Puertos P1 P2, vivienda | Serie de puertos ISO-1179-1/BSPP'G'. Los tamaños varían de 1/8 a 1/2. Consulte los dibujos para obtener más detalles. | ||||
Puertos V1 V2, válvula | Serie de puertos ISO-11926/SAE. Los tamaños son 7/16. Consulte los dibujos para obtener más detalles. |
Nuestro equipo de ventas y servicio estará
feliz de ofrecerle cualquier sugerencia
puede tener.
Hogar Productos Aplicaciones Servicio Compañía Noticias Contáctenos
Actuador rotativo hidráulico Acoplador rápido inclinable Productos